Atipay Silero Azucarado
Nombre | Sorgo Híbrido Silero Azucarado Atipay® |
Densidad De Siembra (kg/ha) | 6 a 7 |
Densidad Objetivo A Picado (mil plantas/ha) | 150 a 160 |
Participacion De Panoja | Buena |
Altura Maxima (metros) | 3.5 |
Dias A Floracion | - |
Capacidad Para Diferir | - |
Azucar En Caña | Alta (más de 18° brix) |
Produccion De Materia Seca (tn/ha) | 25 |
Produccion De Materia Verde (tn/ha) | 75 |
Dias A Picado | 120 a 130 |
Sanidad | Buena |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.