DM 25E23
| CARATERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ciclo / Hábito de Crecimiento | II medio / Indeterminado |
| Días desde Emergencia a R8 | 128 (1) |
| Altura de Planta (cm) | 84 (1) |
| Potencial de Ramificación | Medio |
| Susceptibilidad al Vuelco (1 a 10) (4) | 2 |
| Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 148 (1) |
| Color de Pubescencia / Color de Flor | Clara / Purpura |
| Cancro del Tallo (5) | Resistente |
| Phytophthora (6) | Susceptible |
| Mancha Ojo de Rana (MOR) | Susceptible |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.
.png)