DM 2738 MGRR2
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ciclo y Cruzamiento | Intermedio y simple |
| Tipo de Grano | Semi-dentado anaranjado |
| Peso de 1000 Granos (g) | 300 |
| Días a Floración | 68 (a) |
| Madurez Relativa | 119 |
| Altura de Planta (cm) | 238(a) |
| Inserción de Espiga (cm) | 97 (b) |
| Vuelco (*) | 2 |
| Roya (*) | 3 |
| Mal del Río IV (*) | 2 |
| Green Snap (*) | 2 |
| Tizón (*) | 4 |
| Spiroplasma | SD |
Conocé más de este hibrido haciendo click aqui.
.png)
