DM 38E21
| CARATERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ciclo / Hábito de Crecimiento | III largo / Indeterminado |
| Días desde Emergencia a R8 | 139 (1) |
| Altura de Planta (cm) | 92 (1) |
| Potencial de Ramificación | Alta |
| Susceptibilidad al Vuelco (1 a 10) (4) | 1 |
| Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 167 (1) |
| Color de Pubescencia / Color de Flor | Clara / Purpura |
| Cancro del Tallo (5) | Resistente |
| Phytophthora (6) | Resistente a Raza 1 y 4 |
| Mancha Ojo de Rana (MOR) | Susceptible |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.
.png)
