DM 33E32
| CARATERÍSTICAS | |
|---|---|
| Ciclo / Hábito de Crecimiento | III corto / Indeterminado |
| Días desde Emergencia a R8 | 135 (1) |
| Altura de Planta (cm) | 90 (1) |
| Potencial de Ramificación | Alto |
| Susceptibilidad al Vuelco (1 a 10) (4) | 2 |
| Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 148 (1) |
| Color de Pubescencia / Color de Flor | Clara / Purpura |
| Cancro del Tallo (5) | Resistente |
| Phytophthora (6) | Resistente a Raza 1 y 4 |
| Mancha Ojo de Rana (MOR) | Resistente |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.
.png)