DM2789 VIP3 *
CARACTERÍSTICAS | ||
---|---|---|
Ciclo y Cruzamiento | Completo y simple | |
Tipo de Grano | Semi – dentado amarillo | |
Peso de 1000 Granos (g) | 335 | |
Días a Floración | 74 | |
Madurez Relativa | 123 | |
Altura de Planta (cm) | 224 (b) | |
Inserción de Espiga (cm) | 90 (b) | |
Vuelco (*) | 2 | |
Roya (*) | 2 | |
Mal del Río IV (*) | 2 | |
Green Snap (*) | 1 | |
Tizón (*) | 2 | |
Spiroplasma | 2 | 5 |
Conocé más de este hibrido haciendo click aqui.