I 550 VT3PRO
VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Corto |
MADUREZ RELATIVA | 104 |
DÍAS A FLORACIÓN | 68 |
TIPO DE GRANO | Dentado Amarillo |
PESO DE MIL GRANOS (G) | 290 |
ALTURA DE PLANTA EN (CM) | 222.3 |
ALTURA INSERCIÓN (CM) | 90.5 |
NRO. DE HILERAS | 18/20 |
VUELCO | 1 |
QUEBRADO | 1 |
GREEN SNAP | 3 |
ROYA | 3 |
TIZÓN | 2 |
BACTERIOSIS | 1 |
MAL DE RÍO IV | 4 |
Conocé más de este hibrido haciendo click aqui.