NEO 46S22
| VARIABLES | |
|---|---|
| Ciclo / Hábito de Crecimiento | IV Medio / Indeterminado |
| Días desde Emergencia a R8 | 146 (1) |
| Altura de Planta (cm) | 98 (1) |
| Potencial de Ramificación | Alta |
| Susceptibilidad al Vuelco (1 a 5) (4) | 2 |
| Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 143 (1) |
| Color de Pubescencia / Color de Flor | Clara / Púrpura |
| Cancro del Tallo (5) | Resistente |
| Phytophthora (6) | Resistente a raza 1 y 4 |
.png)