PS 70 (con Cruiser)
| Nombre | Sorgo Híbrido Granífero PS 70® |
| Densidad De Siembra (kg/ha) | 8 a 9 |
Densidad Objetivo A Cosecha (mil plantas/ha) | 190 a 230 |
Excercion De Panoja | Excelente |
Dias A Floracion | 70 a 72 |
Ciclo | Intermedio |
| Altura (metros) | 1.5 |
Tipo De Panoja | Semi compacta |
Contenido De Tanino | Alto |
| Rendimiento (tn grano/ha) | 13 |
Sanidad | Excelente |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.
.png)