Raimi Inta Silero (con Cruiser)
Nombre | Sorgo Híbrido Silero Raimi INTA |
Densidad De Siembra (kg/ha) | 6 a 7 |
Densidad Objetivo A Picado (mil plantas/ha) | 160 a 170 |
Participacion De Panoja | Alta |
Altura Maxima (metros) | 2.3 |
Dias A Floracion | 70 a 75 |
Capacidad Para Diferir | Si |
Azucar En Caña | Alta |
Produccion De Materia Seca (tn/ha) | 25 |
Produccion De Materia Verde (tn/ha) | 75 |
Dias A Picado | 115 a 120 |
Sanidad | Alta |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.