Silero Inta Peman (FE)
| Nombre | Sorgo Híbrido Silero INTA Peman® |
| Densidad De Siembra (kg/ha) | 6 a 7 |
Densidad Objetivo A Picado (mil plantas/ha) | 150 a 160 |
Participacion De Panoja | Alta (hasta 8 toneladas de grano / ha) |
| Altura Maxima (metros) | 2.5 |
Dias A Floracion | 80 a 85 |
Capacidad Para Diferir | Buena |
Azucar En Caña | Alta |
| Produccion De Materia Seca (tn/ha) | 30 |
| Produccion De Materia Verde (tn/ha) | 90 |
Dias A Picado | 125 a 130 |
Sanidad | Buena |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.
.png)