Takuri (con Cruiser)
Nombre | Sorgo Híbrido Doble Propósito Takuri® |
Densidad De Siembra (kg/ha) | 8 a 9 |
Densidad Objetivo A Cosecha O Picado (mil plantas/ha) | 190 a 220 |
Altura De Planta | 1.7 a 1.9 |
Excercion De Panoja | Excelente |
Dias A Floracion | 75 a 80 |
Ciclo | Intermedio - largo |
Produccion De Materia Seca (tn/ha) | 19 |
Dias De Emergencia A Picado O Cosecha | 130 a 140 |
Tipo De Panoja | Semi compacta |
Contenido De Tanino | Alto |
Rendimiento (tn grano/ha) | 8 |
Sanidad | Excelente |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.