Yavu Inta (con Cruiser)
Nombre | Sorgo Híbrido Granífero Yavu INTA |
Densidad De Siembra (kg/ha) | 8 a 9 |
Densidad Objetivo A Cosecha (mil plantas/ha) | 170 a 220 |
Excercion De Panoja | Excelente |
Dias A Floracion | 65 a 68 |
Ciclo | Intermedio - Corto |
Altura (metros) | 1.6 a 1.8 |
Tipo De Panoja | Semi compacta |
Contenido De Tanino | Alto |
Rendimiento (tn grano/ha) | 11 |
Sanidad | Excelente |
Conocé más de este hibrido haciendo click aquí.